Die Crowdfunding-Kampagne von CMON zählt zu den größten des Jahres
Der Tabletop-Spielehersteller CMON hat weniger als zwei Tage Zeit für seine Crowdfunding-Kampagne für Zombicide: Undead or Alive, die neueste Folge einer actionreichen Brettspielserie, die fast ein Jahrzehnt zurückliegt. Bisher wurden mehr als 2,6 Millionen US-Dollar gesammelt, was es zu den leistungsstärksten Kickstarter-Kampagnen für Tablets im Jahr 2021 zählt. Außerdem werden jetzt eine Menge Stretch-Ziele angeboten – darunter 49 exklusive Helden-Miniaturen. Der Liefertermin ist der März 2022.
Selbst wenn Sie nur eine Menge großartiger Minis mit westlichem Thema schnappen wollten, ist es einen Blick wert.
Das Zombicide-Franchise geht auf den Beginn der modernen Brettspiel-Renaissance zurück. Es ist ein entspannter kooperativer Schläger für eins bis sechs, bei dem die Spieler zusammenarbeiten müssen, um es lebend von der Karte zu schaffen. Charaktere erhöhen ihre Macht während des Spiels basierend darauf, wie viele der Untoten sie niedergeschlagen haben, und die Karte wird mit mächtiger Beute und Verbrauchsmaterialien durchschossen.
Undead or Alive ist mit 100 US-Dollar teuer. Das Basisspiel enthält 88 Figuren, darunter eine montierte Gatling-Waffe sowie alle doppelseitigen Kacheln, Karten und Spielsteine, die zum Spielen benötigt werden. Dazu gehört auch das neue Sideboard aus Kunststoff, das mittlerweile zum Standard für Franchise-Unternehmen gehört und das die Verwaltung Ihrer Gesundheit und anderer Statistiken zum Kinderspiel macht.
Das höchste Versprechen liegt bei 240 US-Dollar und beinhaltet eine Erweiterung der Steampunk-Kampagne. Es gibt auch viele zusätzliche Add-Ons, wie High-End-Würfel. Erwarten Sie, dass Sie mindestens ein wenig Zeit mit dem Versprechen-Manager der Kampagne verbringen, um die Dinge zu klären, sobald der Rauch verschwunden ist. Die Kampagne läuft bis zum 10. März auf Kickstarter.
CMON hat eine lange Geschichte mit Crowdfunding und insbesondere mit Kickstarter. Dies ist die 45. Kampagne des Unternehmens auf dieser Plattform, und wenn sie beendet ist, hat sie mehr als 70 Millionen US-Dollar von fast einer halben Million Unterstützern gesammelt. Wir haben die Geschichte der Kickstarter-Bemühungen von CMON in die folgende Tabelle aufgenommen.
CMON gewinnt auf Kickstarter bis Februar 2021
Titel | Unterstützungsdollar gesammelt | Anzahl der Unterstützer | Datum |
---|---|---|---|
Titel | Unterstützungsdollar gesammelt | Anzahl der Unterstützer | Datum |
Zombizid | 781.597 USD | 5,258 | Mai 2012 |
Sedition Wars: Kampf um Alabaster | 951.254 USD | 4,278 | Juni 2012 |
Relikt Ritter | 909.537 USD | 3,459 | September 2012 |
Gilden von Cadwallon | $ 116.938 | 2.955 | Dezember 2012 |
Nietkriege | 582.316 USD | 2,464 | Februar 2013 |
Zombizid: Staffel 2 | 2.255.018 USD | 8,944 | März 2013 |
Kaosball | $ 356.752 | 1,896 | Juni 2013 |
Zorn der Könige | 718.152 USD | 3,756 | September 2013 |
Arcadia Quest | 774.222 USD | 4,885 | Marz 2014 |
Hunde des Krieges | $ 66.703 | 1.139 | Mai 2014 |
Xenoshyft-Ansturm | 242.832 USD | 3,367 | Juni 2014 |
Zombizid: Staffel 3 | 2.849.064 USD | 12.011 | Juli 2014 |
CoolMiniOrNot-Basissystem mit Micro Art Studio | 88.259 USD | 1,239 | Oktober 2014 |
Die Welt des Smogs: Im Dienst Ihrer Majestät | 101.351 USD | 1,770 | November 2014 |
Rum & Bones | 739.513 USD | 4,417 | Dezember 2014 |
Blutrausch | 905.682 USD | 9.825 | März 2015 |
B-Belagert: Söhne des Abgrunds | 567.350 USD | 4,774 | Mai 2015 |
Zombizid: Schwarze Pest | 4.079.204 USD | 20.915 | Juli 2015 |
Die Anderen: 7 Sünden | 1.464.489 USD | 10,136 | Oktober 2015 |
Arcadia Quest: Inferno | 1.710.713 USD | 9.991 | Dezember 2015 |
Xenoshyft: Dreadmire | 383.406 USD | 4,398 | Januar 2016 |
Masmorra: Dungeons of Arcadia | 1.010.958 USD | 10.862 | März 2016 |
Rum & Bones: Zweite Flut | 947.864 USD | 5,794 | April 2016 |
Massive Dunkelheit | 3.560.642 USD | 22,361 | Juli 2016 |
Die Welt von SMOG: Aufstieg von Moloch | 1.174.130 USD | 7,892 | Februar 2017 |
Aufgehende Sonne | 4.228.060 USD | 31,262 | April 2017 |
Zombizid: Grüne Horde | 5.004.614 USD | 27,236 | Juni 2017 |
Ein Lied von Eis & Feuer: Tabletop Miniatures Game | 1.690.466 USD | 9.040 | August 2017 |
Hass | 1.469.489 USD | 10,227 | Februar 2018 |
Zombizid: Eindringling | 3.352.208 USD | 18.486 | Mai 2018 |
Arcadia Quest: Reiter | 316.018 USD | 5,272 | Mai 2018 |
Cthulhu: Der Tod kann sterben | 2.412.286 USD | 15.831 | Juli 2018 |
Starcadia Quest | 935.956 USD | 6,503 | September 2018 |
Projekt: Elite | 634.782 USD | 5,367 | November 2018 |
Blood Rage Digital | 769.503 USD | 11,213 | Dezember 2018 |
Munchkin Dungeon | 701.618 USD | 6,444 | Februar 2019 |
Bloodborne: Das Brettspiel | 4,013,731 USD | 23.986 | Mai 2019 |
Trudvang Legenden | 1.492.714 USD | 11.808 | August 2019 |
CMON Zeitmaschine | 296.056 USD | 11.306 | September 2019 |
Zombizid: 2. Auflage | 3.410.084 USD | 21.735 | November 2019 |
Nacht der lebenden Toten: Ein Zombizidspiel | 430.154 USD | 6,318 | Dezember 2019 |
Marvel United | 2.866.168 USD | 21.290 | März 2020 |
Ankh: Götter Ägyptens | 3.320.196 USD | 23.386 | Mai 2020 |
CMON Comics – Vol. 1 | 501.632 USD | 12,261 | Juni 2020 |
Massive Darkness 2: Höllenlandschaft | 3.813.274 USD | 21.763 | August 2020 |
Summen: | 68.996.955 USD | 469,520 | |
Durchschnittlich: | 1.401.422 USD | 9,302 |
OnlineSpiel über Kickstarter
Online Spiel unterhält Partnerpartnerschaften. Diese haben keinen Einfluss auf den redaktionellen Inhalt, obwohl Online Spiel möglicherweise Provisionen für Produkte verdient, die über Affiliate-Links gekauft wurden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Ethikrichtlinie.
Zombizid: Schwarze Pest
$ 85
100 $
16% Rabatt
Preise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Diese Version von Zombicide dreht die Uhr zurück in die Zeit der Beulenpest in Europa. Erwarten Sie viel Action und viele Miniaturen, von denen viele in einem Spiel mit einem ähnlichen Zeitraum großartig aussehen würden.